2025 Annual Comprehensive Report

Table II Page 2 of 2

2020

2021

2022

2023

2024

2025

$

27,958,495 157,912,517 27,749,651 15,737,778 38,896,306 37,732,387 6,095,644 8,253,264 24,522

$ 26,646,576 160,568,260

$

28,563,212 164,167,135 27,060,028 12,424,653 40,744,496 3,657,323 42,996,610 31,860,287 5,964,689

$

37,321,237 188,510,208 32,450,748 13,078,330 40,654,779 6,267,482 40,997,966 20,064,536 6,645,957

$ 48,124,557 212,097,873

$ 49,430,471 238,215,064

24,914,478 15,272,424 39,587,099 3,428,008 31,959,953 18,639,700 6,767,570

32,764,910 18,804,568 38,650,807 13,725,565 46,887,185 19,687,169 8,433,360 4,533,324 11,998,482

46,461,118 20,224,980 29,759,773 8,159,970 53,714,328 18,681,348 9,330,267 3,214,980 13,203,226

729,373

11,160,574

11,881,700

9,491,573

10,197,879

455,707,800

490,395,525

331,521,138

339,665,768

366,930,006

396,918,495

56,265,333 51,831,233 10,570,698 45,529,269 14,481,292 28,576,213 2,532,664 209,786,702

77,583,555 72,683,584 13,682,159 54,461,696 25,420,440 39,110,029 6,570,157 289,511,620

54,626,172 53,061,500 11,110,497 22,717,766 15,756,592 24,902,226 4,997,347 187,172,100

55,295,957 52,939,822 10,918,999 71,515,387 34,767,385 29,533,431 5,375,870 260,346,851

63,055,666 61,818,401 12,480,356 75,760,831 22,067,669 33,423,835 5,521,336 274,128,094

74,028,228 72,747,091 13,453,069 86,533,583 22,017,457 35,729,694 8,180,046 312,689,168

541,307,840

526,837,868

627,276,857

671,046,589

768,396,968

779,907,145

9,708,787 6,369,337 1,992,915 4,304,895 7,475,799 682,549 4,576,234 118,349 23,541,113 19,737,378 58,896,069 63,582,176 10,163,516 30,867,027 12,240,582 2,412,658 3,302,276 4,537,870 48,759,714 234,761,888 31,749 78,539,105

9,687,896 6,232,034 1,424,389 4,355,313 7,888,848 688,518 1,201,450 190,602 32,446,520 18,651,607 (4,250)

9,972,056 5,798,476 1,537,299 5,134,556 7,989,909 686,170 2,828,056 1,578,230 50,279,147 18,779,761 62,928,581 67,989,572 10,222,668 64,787,803 13,740,188 2,355,412 2,823,657 5,646,819 19,801,622 250,296,322 28,808 104,612,468

12,179,248 6,308,255 1,906,906 4,881,263 8,833,574 1,124,791 2,824,902 1,059,253 81,576,480 14,971,399 67,273,596 73,160,630 10,296,857 66,452,742 14,061,093 2,856,404 3,222,407 7,604,738 14,054,368 258,982,835 90,906 135,756,977

12,628,894 7,050,044 1,773,773 4,728,182 9,845,552 3,104,840 330,243 24,674,671 24,442,317 74,649,463 78,120,660 10,132,483 76,008,417 14,167,483 2,405,577 3,402,630 7,633,876 6,425,827 272,946,416 87,114 88,665,630

13,445,959 7,828,345 1,618,388 5,152,802 9,244,871 3,575,591 4,791,077 105,361 38,649,810 12,446,939 82,134,999 83,287,132 12,689,953 40,108,137 16,744,671 2,116,173 2,868,756 1,646,937 7,691,686 249,288,444 2 96,859,145

82,762,927

59,581,381 64,331,486 10,189,635 4,613,731 14,030,248 985,118 2,128,981 8,858,898 164,719,478

247,482,405

354,908,790

394,739,812

361,612,046

346,147,589

313,300,993

$ (228,006,847)

$ (279,355,463)

$ (272,368,067)

$ (276,306,777)

$ (406,784,922)

$ (433,759,556)

-184

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online