2021 Annual Comprehensive Financial Report
Table V Page 2 of 2
2016
2017
2018
2019
2020
2021
206,582,259 $
211,147,915 $
221,901,851 $
$
229,191,371
239,341,537 $
$
254,673,836
8,247
953
55,388,556 4,390,773 1,864,116 19,919,398 1,765,388 3,716,353 293,635,090 22,309,954 126,161,699 16,729,929 14,759,223 33,494,216 27,105,089 9,267,525 8,622,522 2,032,220 19,468,966 656,831
52,613,376 4,281,430 2,019,877 24,204,933 1,274,993 4,619,539 300,163,016 21,312,210 128,622,392 17,261,722 15,624,399 34,952,060 28,328,706 6,130,725 7,723,808 2,042,687 28,558,351 138,194
54,571,310 4,192,073 1,756,927 25,997,545 1,499,914 5,343,052 315,262,672 22,206,431 132,403,711 18,796,525 16,094,437 35,224,790 30,834,007 7,490,605 6,894,254 2,174,038 23,782,654 101,411
56,923,120 3,683,537 1,896,318 25,177,520 5,798,602 4,302,840 326,973,308 21,690,617 135,571,469 25,859,803 15,583,310 37,426,292 31,192,322 11,156,464 8,325,104 2,055,904 27,528,689 207,579
60,949,727 4,169,072 1,945,934 26,626,110 4,302,308 5,066,382 342,401,070 25,467,466 139,638,291 49,619,566 14,748,479 38,058,195 51,663,170 7,076,196 8,291,898 2,250,906 10,382,372 32,615
84,632,734 4,388,852 27,235,425 489,038 4,402,950 376,786,817 24,338,271 143,306,722 16,308,160 14,254,420 38,924,159 3,432,024 26,104,301 19,285,887 6,782,519 2,261,766 50,179,255 963,982
12,260,844 6,192,385
12,512,462 6,459,003
14,837,666 7,731,436
15,048,932 10,364,500
23,586,068 12,980,306
26,235,000 14,424,251
309,589
409,222
226,730
828,272
481,013
199,688
299,370,992
310,075,941
318,798,695
342,839,257
384,276,541
386,036,423
(5,735,902)
(9,912,925)
(3,536,023)
(15,865,949)
(41,875,471)
(9,249,606)
62,590,000 37,474,308 10,265,798 10,276,032
147,119,042
76,580,000
16,755,000
17,387,644
32,124,607
5,335,000 26,760,000 11,455,963
1,057,318
12,755,000 11,244,080
41,668
3,672,618
566,690
32,660,368
32,497,178
36,974,598
33,445,794
37,875,553
35,136,226
(40,677,877)
(55,152,033) (72,555,141) 25,396,142
(51,791,232)
(59,841,428) (71,386,210) 93,454,851
(55,787,592) (34,560,000) 48,107,041
(49,041,301) (20,432,550) (13,910,007)
10,427,453
17,349,641
$
4,691,551
$
15,483,217
$
13,813,618
$
77,588,902
$
6,231,570
$
(23,159,613)
6.59%
6.74%
7.65%
8.06%
9.78%
12.11%
-190-
Made with FlippingBook flipbook maker